top of page
LIGUE E FAÇA UMA SIMULAÇÃO! (11) 2476-8601
IMÓVEL

CRÉDITO | 150 MESES | 120 MESES | 100 MESES | 75 MESES |
R$ 40.000,00 | R$ 343,21 | R$ 416,93 | R$ 493,49 | R$ 642,60 |
R$ 45.000,00 | R$ 386,12 | R$ 469,05 | R$ 555,17 | R$ 722,92 |
R$ 50.000,00 | R$ 429,02 | R$ 521,17 | R$ 616,86 | R$ 803,25 |
R$ 55.000,00 | R$ 471,92 | R$ 573,28 | R$ 678,55 | R$ 883,57 |
R$ 60.000,00 | R$ 514,82 | R$ 625,40 | R$ 740,23 | R$ 963,89 |
R$ 65.000,00 | R$ 557,72 | R$ 677,52 | R$ 801,92 | R$ 1.044,22 |
R$ 70.000,00 | R$ 600,63 | R$ 729,63 | R$ 863,60 | R$ 1.124,54 |
R$ 75.000,00 | R$ 643,53 | R$ 781,75 | R$ 925,29 | R$ 1.204,87 |
R$ 80.000,00 | R$ 686,43 | R$ 833,87 | R$ 986,98 | R$ 1.285,19 |
R$ 100.000,00 | R$ 858,04 | R$ 1.042,33 | R$ 1.233,72 | R$ 1.606,49 |
R$ 110.000,00 | R$ 943,84 | R$ 1.146,57 | R$ 1.357,09 | R$ 1.767,14 |
R$ 120.000,00 | R$ 1.029,64 | R$ 1.250,80 | R$ 1.480,46 | R$ 1.927,79 |
R$ 130.000,00 | R$ 1.115,45 | R$ 1.355,03 | R$ 1.603,84 | R$ 2.088,44 |
R$ 140.000,00 | R$ 1.201,25 | R$ 1.459,27 | R$ 1.727,21 | R$ 2.249,09 |
R$ 150.000,00 | R$ 1.287,06 | R$ 1.563,50 | R$ 1.850,58 | R$ 2.409,74 |
R$ 165.000,00 | R$ 1.415,76 | R$ 1.719,85 | R$ 2.035,64 | R$ 2.650,71 |
R$ 180.000,00 | R$ 1.544,47 | R$ 1.876,20 | R$ 2.220,70 | R$ 2.891,68 |
R$ 200.000,00 | R$ 1.716,07 | R$ 2.084,67 | R$ 2.467,44 | R$ 3.212,98 |
- 1(uma) por sorteio
- 1(uma) por Lance Livre
-1(uma) por Lance Fixo de 30% (45 parcelas) e 1 (uma) por Lance Fixo de 20% (30 parcelas)]
- Opção de parcelamento do Lance Livre em 04 (quatro) vezes sem juros

CRÉDITO | 1ª PARCELA | 84 PARCELAS | 1ª PARCELA | 99 PARCELAS | 1ª PARCELA | 119 PARCELAS | 1ª PARCELA | 149 PARCELAS |
R$ 220.000,00 | R$ 4.141,18 | R$ 3.041,18 | R$ 3.729,00 | R$ 2.629,00 | R$ 4.436,67 | R$ 2.236,67 | R$ 4.062,67 | R$ 1.862,67 |
R$ 200.000,00 | R$ 3.764,71 | R$ 2.764,71 | R$ 3.390,00 | R$ 2.390,00 | R$ 4.033,33 | R$ 2.033,33 | R$ 3.693,33 | R$ 1.693,33 |
R$ 180.000,00 | R$ 3.388,24 | R$ 2.488,24 | R$ 3.051,00 | R$ 2.151,00 | R$ 3.630,00 | R$ 1.830,00 | R$ 3.324,00 | R$ 1.524,00 |
R$ 160.000,00 | R$ 3.011,76 | R$ 2.211,76 | R$ 2.712,00 | R$ 1.912,00 | R$ 3.226,67 | R$ 1.626,67 | R$ 2.954,67 | R$ 1.354,67 |
R$ 150.000,00 | R$ 2.823,53 | R$ 2.073,53 | R$ 2.542,50 | R$ 1.792,50 | R$ 3.025,00 | R$ 1.525,00 | R$ 2.270,00 | R$ 1.270,00 |
R$ 140.000,00 | R$ 2.635,29 | R$ 1.935,29 | R$ 2.373,00 | R$ 1.673,00 | R$ 2.823,33 | R$ 1.423,33 | R$ 2.585,33 | R$ 1.185,33 |
R$ 120.000,00 | R$ 2.258,82 | R$ 1.658,82 | R$ 2.034,00 | R$ 1.434,00 | R$ 2.420,00 | R$ 1.220,00 | R$ 2.216,00 | R$ 1.016,00 |
R$ 100.000,00 | R$ 1.882,35 | R$ 1.382,35 | R$ 1.695,00 | R$ 1.195,00 | R$ 2.016,67 | R$ 1.016,67 | R$ 1.846,67 | R$ 846,67 |
R$ 80.000,00 | R$ 1.505,88 | R$ 1.105,88 | R$ 1.356,00 | R$ 956,00 | R$ 1.613,33 | R$ 813,33 | R$ 1.477,33 | R$ 677,33 |
R$ 60.000,00 | R$ 1.129,41 | R$ 829,41 | R$ 1.017,00 | R$ 717,00 | R$ 1.210,00 | R$ 610,00 | R$ 1.108,00 | R$ 508,00 |
R$ 50.000,00 | R$ 941,18 | R$ 691,18 | R$ 847,50 | R$ 597,50 | R$ 1.008,33 | R$ 508,33 | R$ 1.026,04 | R$ 423,33 |
Poderá utilizar em até 25 % do valor do crédito para ofertar como lance.
_________________________________________________________________________________________
Rua Frutuoso da Costa, 43A - Tatuapé - CEP 03311-050 - São Paulo - SP
(11) 2476-8601

bottom of page