top of page
CAMINHÕES E VANS
VEÍCULO | CRÉDITO | 50 MESES | 60 MESES | 85 MESES | 100 MESES |
MERCEDES AXOR 2540S/33 6X2 (S126) | R$ 306.590,84 | R$ 6.959,61 | R$ 5.850,78 | R$ 4.202,10 | R$ 3.617,77 |
MERCEDES AXOR 2035S/36 (S166) | R$ 274.460,87 | R$ 6.230,26 | R$ 5.237,63 | R$ 3.761,73 | R$ 3.238,64 |
MERCEDES 2423K/36 (K43) | R$ 209.353,84 | R$ 4.752,33 | R$ 3.995,17 | R$ 2.869,38 | R$ 2.470,38 |
MERCEDES ATEGO 1718/48 (P77A) | R$ 164.068,39 | R$ 3.724,35 | R$ 3.130,97 | R$ 2.248,70 | R$ 1.936,01 |
MERCEDES ATEGO (P192A) | R$ 139.375,74 | R$ 3.163,83 | R$ 2.659,75 | R$ 1.910,27 | R$ 1.644,63 |
MERCEDES SPRINTER VAN 9+1 EXECUTIVA | R$ 113.032,84 | R$ 2.565,85 | R$ 2.157,04 | R$ 1.549,21 | R$ 1.333,79 |
MERCEDES 715 C/37 (L85) | R$ 101.326,04 | R$ 2.300,10 | R$ 1.933,64 | R$ 1.388,76 | R$ 1.195,65 |
MERCEDES SPRINTER FURGÃO LONGO TETO BAIXO | R$ 83.169,06 | R$ 1.887,94 | R$ 1.587,14 | R$ 1.139,91 | R$ 981,39 |
MERCEDES 710/37 P01 (70%) | R$ 65.890,02 | R$ 1.495,70 | R$ 1.257,40 | R$ 903,08 | R$ 777,50 |
MERCEDES 710/37 P01 (60%) | R$ 56.477,16 | R$ 1.282,03 | R$ 1.077,77 | R$ 774,07 | R$ 666,43 |
_________________________________________________________________________________________
Rua Frutuoso da Costa, 43A - Tatuapé - CEP 03311-050 - São Paulo - SP
(11) 2476-8601

bottom of page